Залишки товарів на складі
| Вартісна оцінка складу в цінах номенклатури | |||
|---|---|---|---|
| Період: на 11.09.2026 08:34:27 | |||
| Показники: Кількість(у од. зберігання); У вибраному типі цін (EUR(У))(Ціна); | |||
| Групування рядків: Склад (Elements); Номенклатура (Elements); | |||
| Відбори: Склад Equal to Товарний склад; Номенклатура In list group (Аксесуари; Насоси; Баки; Комплектуючі; Запчастини); | |||
| Додаткові поля: Номенклатура.Артикул (Separately, После группировки); | |||
| Склад | артикул | Кількість | цін (EUR(У)) |
| 1 SF-0.5 Гідроакумулятор (1 л. 1/2″) | 50057005 | 1 | 38 |
| 2CP 32/200B (Насос відцентровий) | 452CT313BA | 4 | 1056 |
| 2CP 32/200C (Насос відцентровий) | 452CT303CA | 8 | 1024 |
| 2CP 32/210A (Насос відцентровий) | 452CT353AE | 2 | 1278 |
| 2CP 32/210B (Насос відцентровий) | 452CT343BE | 5 | 1198 |
| 2CP 40/180A (Насос відцентровий) | 452CT403AE | 4 | 1278 |
| 2CP 40/200A (Насос відцентровий) | 452CT420AE | 3 | 2160 |
| 2CP 40/200B (Насос відцентровий) | 452CT420BE | 3 | 2128 |
| 2CPm 25/16B (Насос відцентровий) | 452CM2614BA1 | 19 | 506 |
| 2CPm 80 (Насос відцентровий) | 43CPN277AA1EU | 2 | 210 |
| 2CRm 80 (Насос відцентровий) | 43CR08I2A1EU | 2 | 238 |
| 3CP 100 (Насос відцентровий) | 43CPN384A | 3 | 270 |
| 3CP 80 (Насос відцентровий) | 43CPN382A | 1 | 246 |
| 3CPm 100 (Насос відцентровий) | 43CPN384A1 | 6 | 252 |
| 3CPm 80 (Насос відцентровий) | 43CPN382A1 | 76 | 196 |
| 3CR 100 (Насос відцентровий) | 43CR10I3A | 6 | 298 |
| 3CR 80X (Насос відцентровий) | 43CR08D3A | 3 | 280 |
| 3CRm 100 (Насос відцентровий) | 43CR10I3A1 | 4 | 274 |
| 3CRm 100X (Насос відцентровий) | 43CR10D3A1 | 10 | 258 |
| 3CRm 80 (Насос відцентровий) | 43CR08I3A1 | 6 | 256 |
| 3CRm 80X (Насос відцентровий) | 43CR08D3A1 | 2 | 238 |
| 3SR2/28-PD (Насос для свердловин) | 4931228PLA | 1 | 676 |
| 3SR4/12-PD (Насос для свердловин) | 4931412PLA | 1 | 488 |
| 3SRm2/15-PD (Насос для свердловин) | 4931215PLA1 | 6 | 484 |
| 3SRm4/12-PD (Насос для свердловин) | 4931412PLA1 | 4 | 484 |
| 3SRm4/17-PD (Насос для свердловин) | 4931417PLA1 | 5 | 596 |
| 3SRm4/23-PD (Насос для свердловин) | 4931423PLA1 | 4 | 686 |
| 4″ДАЗ 0.55-100 | БП-00004350 | 1 | |
| 4″ДАЗ 0.75-100 | БП-00004351 | 1 | |
| 4BLOCKm 2/10 (Насос для свердловин) | 49M42210LA1 | 15 | 448 |
| 4BLOCKm 2/7 (Насос для свердловин) | 49M42207LA1 | 2 | 492 |
| 4BLOCKm 4/13 (Насос для свердловин) | 49M42413LA1 | 16 | 534 |
| 4BLOCKm 4/4 (Насос для свердловин) | 49M42404LA1 | 4 | 460 |
| 4BLOCKm 6/10 (Насос для свердловин) | 49M42610LA1 | 14 | 517 |
| 4BLOCKm 6/3 (Насос для свердловин) | 49M42603LA1 | 3 | 460 |
| 4CP 100 (Насос відцентровий) | 43CPN286A | 7 | 298 |
| 4CP 80 (Насос відцентровий) | 43CPN283A | 1 | 270 |
| 4CR 100 (Насос відцентровий) | 43CR10I4A | 10 | 340 |
| 4CR 100X (Насос відцентровий) | 43CR10D4A | 11 | 316 |
| 4CR 80 (Насос відцентровий) | 43CR08I4A | 2 | 310 |
| 4CRm 100 (Насос відцентровий) | 43CR10I4A1 | 5 | 328 |
| 4CRm 100Х (Насос відцентровий) | 43CR10D4A1 | 6 | 306 |
| 4CRm 80 (Насос відцентровий) | 43CR08I4A1 | 3 | 288 |
| 4HR18/16-HYD (Гідравлічна частина) | 494H1816WI5 | 1 | 1950 |
| 4PD/1 380-415 В (Двигун) | 4ZPC10A | 4 | 256 |
| 4PD/1.5 380-415 В (Двигун) | 4ZPC15A | 1 | 272 |
| 4PD/10 (Двигун) | 4ZPC100A | 1 | 840 |
| 4PD/2 (Двигун) | 4ZPC20A | 2 | 286 |
| 4PD/3 (Двигун) | 4ZPC30A | 33 | 330 |
| 4PD/3 3х230 В (Двигун для використання з частотним перетворювачем) | 4ZPC30A2 | 1 | 363 |
| 4PD/4 (Двигун) | 4ZPC40A | 5 | 432 |
| 4PD/5.5 (Двигун) | 4ZPC55A | 3 | 585 |
| 4PD/7.5 (Двигун) | 4ZPC75A | 4 | 705 |
| 4PDm/0.5 (Двигун) | 4ZPC05A1 | 1 | 234 |
| 4PDm/0.75 (Двигун) | 4ZPC07A1 | 2 | 240 |
| 4PDm/1 (Двигун) | 4ZPC10A1 | 4 | 256 |
| 4PDm/1.5 (Двигун) | 4ZPC15A1 | 3 | 276 |
| 4PDm/2 (Двигун) | 4ZPC20A1 | 3 | 317 |
| 4SR10/13 N-PD (Насос для свердловин) | 49481013WLA | 2 | 724 |
| 4SR10/24 N-PD (Насос для свердловин) | 49481024WLA | 1 | 1225 |
| 4SR12/13 N-PD (Насос для свердловин) | 49481213WLA | 5 | 752 |
| 4SR12/18 N-PD (Насос для свердловин) | 49481218WLA | 1 | 964 |
| 4SR12/40 N-PD (Насос для свердловин) | 49481240WLA | 1 | 1850 |
| 4SR15/21 N-PD (Насос для свердловин) | 49481521WLA | 1 | 1225 |
| 4SR15/39 N-PD (Насос для свердловин) | 49481539WLA | 1 | 1830 |
| 4SR18/30 N-PD (Насос для свердловин) | 49481830WLA | 1 | 1798 |
| 4SR2/12 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480212WI5 | 8 | 258 |
| 4SR2/12 S-PD (Насос для свердловин) | 49480212WLA | 6 | 454 |
| 4SR2/17-HYD (Гідравлічна частина) | 49480217WI5 | 5 | 308 |
| 4SR2/23 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480223WI5 | 5 | 372 |
| 4SR2/23 S-PD (Насос для свердловин) | 49480223WLA | 4 | 578 |
| 4SR4/12 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480412WI5 | 5 | 262 |
| 4SR4/12 S-PD (Насос для свердловин) | 49480412WLA | 28 | 471 |
| 4SR4/15 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480415WI5 | 5 | 306 |
| 4SR4/15 S-PD (Насос для свердловин) | 49480415WLA | 29 | 515 |
| 4SR4/22 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480422WI5 | 9 | 380 |
| 4SR4/22 S-PD (Насос для свердловин) | 49480422WLA | 15 | 627 |
| 4SR4/30 S-PD (Насос для свердловин) | 49480430WLA | 4 | 814 |
| 4SR4/40 S-PD (Насос для свердловин) | 49480440WLA | 2 | 1230 |
| 4SR6/13 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480613WI5 | 4 | 296 |
| 4SR6/13 S-PD (Насос для свердловин) | 49480613WLA | 25 | 506 |
| 4SR6/17 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480617WI5 | 9 | 350 |
| 4SR6/17 S-PD (Насос для свердловин) | 49480617WLA | 31 | 601 |
| 4SR6/24 S-PD (Насос для свердловин) | 49480624WLA | 24 | 785 |
| 4SR6/24-S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480624WI5 | 4 | 450 |
| 4SR6/32 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480632WI5 | 1 | 546 |
| 4SR6/32 S-PD (Насос для свердловин) | 49480632WLA | 4 | 1007 |
| 4SR8/13 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480813WI5 | 2 | 306 |
| 4SR8/13 S-PD (Насос для свердловин) | 49480813WLA | 24 | 550 |
| 4SR8/17 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480817WI5 | 3 | 362 |
| 4SR8/17 S-PD (Насос для свердловин) | 49480817WLA | 18 | 690 |
| 4SR8/24 S-PD (Насос для свердловин) | 49480824WLA | 4 | 912 |
| 4SR8/32 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480832WI5 | 1 | 548 |
| 4SR8/32 S-PD (Насос для свердловин) | 49480832WLA | 1 | 1117 |
| 4SR8/43 S-HYD (Гідравлічна частина) | 49480843WI5 | 1 | 758 |
| 4SRm1.5/30 S-PD (Насос для свердловин) | 49480130WLA1 | 1 | 747 |
| 4SRm2/12 S-PD (Насос для свердловин) | 49480212WLA1 | 18 | 450 |
| 4SRm2/17 S-PD (Насос для свердловин) | 49480217WLA1 | 41 | 517 |
| 4SRm2/23 S-PD (Насос для свердловин) | 49480223WLA1 | 2 | 607 |
| 4SRm2/33 S-PD (Насос для свердловин) | 49480233WLA1 | 12 | 747 |
| 4SRm2/6 S-PD (Насос для свердловин) | 49480206WLA1 | 6 | 442 |
| 4SRm2/9 S-PD (Насос для свердловин) | 49480209WLA1 | 24 | 435 |
| 4SRm4/12 S-PD (Насос для свердловин) | 49480412WLA1 | 40 | 471 |
| 4SRm4/15 S-PD (Насос для свердловин) | 49480415WLA1 | 42 | 544 |
| 4SRm4/22 S-PD (Насос для свердловин) | 49480422WLA1 | 64 | 667 |
| 4SRm4/6 S-PD (Насос для свердловин) | 49480406WLA1 | 2 | 450 |
| 4SRm4/8 S-PD (Насос для свердловин) | 49480408WLA1 | 5 | 420 |
| 4SRm6/13 S-PD (Насос для свердловин) | 49480613WLA1 | 42 | 534 |
| 4SRm6/17 S-PD (Насос для свердловин) | 49480617WLA1 | 37 | 640 |
| 4SRm6/9 S-PD (Насос для свердловин) | 49480609WLA1 | 2 | 456 |
| 4SRm8/13 S-PD (Насос для свердловин) | 49480813WLA1 | 19 | 589 |
| 4SRm8/7 S-PD (Насос для свердловин) | 49480807WLA1 | 2 | 438 |
| 5CR 100 (Насос відцентровий) | 43CR10I5AEU | 13 | 364 |
| 5CR 130X (Насос відцентровий) | 43CR1305A | 2 | 800 |
| 5CRm 100 (Насос відцентровий) | 43CR10I5A1 | 95 | 328 |
| 5CRm 80 (Насос відцентровий) | 43CR08I5A1 | 3 | 350 |
| 5CRm 90X (Насос відцентровий) | 43CR0905A1 | 1 | 738 |
| AC-25 CE (Гідроакумулятор) | A012J27 | 5 | 44.68 |
| AC-25 GPM CE (Гідроакумулятор) | A022J27 A3024 | 71 | 39.75 |
| AC-25 GPM CE ЧЕРВОНИЙ (Гідроакумулятор) | A022J27 10097 | 202 | 39.75 |
| AC-5 (Гідроакумулятор) | A012J11 | 11 | 30.37 |
| AC-8 CE (Гідроакумулятор) | A012J16 | 12 | 33.23 |
| ACRV 80 Aquapress 6 бар (Розширювальний бак) | 2086 | 9 | 102 |
| AF-35 CE (Гідроакумулятор) | A032L31 | 3 | 75.05 |
| AFC 15 Aquapress (Гідроакумулятор) | 0026 | 1 | 35.58 |
| AFH-100 CE (Гідроакумулятор) | A042L38 | 27 | 180.89 |
| AFH-200 CE (Гідроакумулятор) | A042L47 | 1 | 405 |
| AFH-50 CE (Гідроакумулятор) | A042L34 | 15 | 85.28 |
| AFH-80 CE (Гідроакумулятор) | A042L37 | 4 | 152.63 |
| AFV 24-CE 16 бар (Гідроакумулятор) | A032R27 | 1 | 122.05 |
| AFV-100 CE (Гідроакумулятор) | A032L38 | 20 | 174.93 |
| AFV-150 CE (Гідроакумулятор) | A032L43 | 13 | 264 |
| AFV-200 CE (Гідроакумулятор) | A032L47 | 22 | 316.04 |
| AFV-300 CE (Гідроакумулятор) | A032L51 | 5 | 399.54 |
| AFV-50 CE (Гідроакумулятор) | A032L34 | 43 | 81.31 |
| AFV-500 CE (Гідроакумулятор) | A032L55 | 14 | 741.89 |
| AFV-80 CE (Гідроакумулятор) | A032L37 | 1 | 137.74 |
| AIRFLO 1 (автоматичний клапан живлення) | 50021 | 1 | 59 |
| AMV-80 Aquapress (Бак багатофункціональний) | 0217 | 4 | 144.69 |
| BC 20/50 (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGM82A2AU | 1 | 630 |
| BC-200 (Поліетиленовий бак) | A570047 | 1 | 134.1 |
| BCm 10/50 (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGM81A0A1U | 47 | 439 |
| BCm 15/50 (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGM82A0A1U | 55 | 490 |
| BCm 15/50-ST (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGM88B0A1U | 3 | 564 |
| BRIO (Електронний прилад для контролю за роботою електродвигунів, з манометром) | PFL.B2M.00MMAB.10U.08 | 394 | 30.15 |
| Brio Tank (BK-XX-E-MM-64X) Електронний пристрій контролю за роботою електронасоса, з маном. та г/а | PFL.B2K.00MMAB.11U.07 | 142 | 52.12 |
| Brio Top 1 1/4″ (Електронний пристрій контролю за роботою однофазного електричного насоса) | PFD.B2.00M4.1U.02 | 221 | 98.43 |
| Brio Top 1” (Електронний пристрій контролю за роботою однофазного електричного насоса) | PFD.B2.00MM.1U.02 | 406 | 90.46 |
| BSPT-300 (Бойлер до теплового насоса) | A3T2L51 VG25 | 1 | 1636.5 |
| CB-100 (Поліетиленовий бак) | 1720624 | 2 | 86.75 |
| CB-300 (Поліетиленовий бак) | 1720633 | 1 | 168.52 |
| CHO-1500 (Поліетиленовий бак) | A580067 | 1 | 507.6 |
| CHO-2000 (Поліетиленовий бак) | A580070 | 1 | 648.11 |
| CHO-300 (Поліетиленовий бак) | A580051 | 1 | 160.21 |
| CHO-500 (Поліетиленовий бак) | A580055 | 1 | 274.13 |
| CHO-750 (Поліетиленовий бак) | A580059 | 1 | 299.06 |
| CKm 50-BP (Насос вихровий) | 46CKM56A1 | 1 | 254 |
| CKRm 90 (Насос вихровий) | 46CKR90A1 | 1 | 354 |
| CP 100 (Насос відцентровий) | 44CIT00A | 2 | 187 |
| CP 100-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP100IA | 1 | 272 |
| CP 100-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP100I16A | 1 | 350 |
| CP 130-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP130I16A | 1 | 368 |
| CP 132-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP132IA | 1 | 292 |
| CP 150 (Насос відцентровий) | 44CIT160A | 2 | 232 |
| CP 150-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP150IA | 2 | 330 |
| CP 150-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP150I16A | 1 | 456 |
| CP 158 (Насос відцентровий) | 44CIT16A | 1 | 232 |
| CP 158-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP158IA | 2 | 330 |
| CP 158-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP158I16A | 4 | 456 |
| CP 160A (Насос відцентровий) | 44CT26AA | 1 | 466 |
| CP 160B (Насос відцентровий) | 44CT26BA | 2 | 432 |
| CP 160C (Насос відцентровий) | 44CT26CA | 3 | 408 |
| CP 170 (Насос відцентровий) | 44CIT175A | 1 | 396 |
| CP 170-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP170I16A | 2 | 606 |
| CP 170M-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP170MIA | 1 | 468 |
| CP 190 (Насос відцентровий) | 44CIT19A | 8 | 445 |
| CP 190-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP190IA | 3 | 490 |
| CP 200 (Насос відцентровий) | 44CIT20A | 2 | 468 |
| CP 200-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP200I16A | 2 | 660 |
| CP 210A (Насос відцентровий) | 44CT27AA | 2 | 916 |
| CP 220A (Насос відцентровий) | 44CT216AA | 2 | 926 |
| CP 220B (Насос відцентровий) | 44CT216B1A | 4 | 926 |
| CP 230A (Насос відцентровий) | 44CT217AE | 3 | 994 |
| CP 230B (Насос відцентровий) | 44CT217BA | 3 | 926 |
| CP 230C (Насос відцентровий) | 44CT217C1A | 1 | 904 |
| CPm 100 (Насос відцентровий) | 44CI00A1 | 21 | 162 |
| CPm 130 (Насос відцентровий) | 44CI03A1 | 2 | 168 |
| CPm 130-ST6 нерж. (Насос відцентровий) | 44CP130I16A1 | 4 | 336 |
| CPm 132-ST4 нерж. (Насос відцентровий) | 44CP132IA1 | 1 | 270 |
| CPm 132-ST6 нерж. (Насос відцентровий) | 44CP132I16A1 | 4 | 346 |
| CPm 150 (Насос відцентровий) | 44CI160A1 | 4 | 220 |
| CPm 150-ST4 нерж. (Насос відцентровий) | 44CP150IA1 | 1 | 320 |
| CPm 150-ST6 нерж. (Насос відцентровий) | 44CP150I16A1 | 2 | 434 |
| CPm 158-ST4 нерж. (Насос відцентровий) | 44CP158IA1 | 2 | 320 |
| CPm 158-ST6 нерж. (Насос відцентровий) | 44CP158I16A1 | 1 | 434 |
| CPm 160A (Насос відцентровий) | 44CM26AA1 | 2 | 462 |
| CPm 160B (Насос відцентровий) | 44CM26BA1 | 3 | 418 |
| CPm 160C (Насос відцентровий) | 44CM26CA1 | 1 | 398 |
| CPm 170-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP170IA1EU | 3 | 456 |
| CPm 170M (Насос відцентровий) | 44CI17MA1EU | 4 | 384 |
| CPm 170M-ST4 (Насос відцентровий) | 44CP170MIA1EU | 3 | 456 |
| CPm 190 (Насос відцентровий) | 44CI19A1 | 1 | 442 |
| CPm 190-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP190I16A1 | 2 | 618 |
| CPm 200 (Насос відцентровий) | 44CI20A1 | 1 | 466 |
| CPm 200-ST6 (Насос відцентровий) | 44CP200I16A1 | 1 | 656 |
| CPN-2000 (Поліетиленовий бак) | A640070 | 2 | 904.29 |
| CPN-500 (Поліетиленовий бак) | A640055 | 1 | 268.2 |
| Crono Spy | CSXXMM000 | 1 | 100 |
| CV-1000 (Поліетиленовий бак) | A510062 | 7 | 372.63 |
| CV-1500 (Поліетиленовий бак) | A510067 | 2 | 513.93 |
| CV-2000 (Поліетиленовий бак) | A510070 | 1 | 567.1 |
| CV-300 (Поліетиленовий бак) | A510051 | 12 | 156.65 |
| CV-3000 (Поліетиленовий бак) | A510074 | 1 | 831.19 |
| CV-500 (Поліетиленовий бак) | A510055 | 2 | 224.29 |
| CV-750 (Поліетиленовий бак) | A510059 | 2 | 316.86 |
| D-35 (Бак з фіксованою мембраною) | A202L31 | 1 | 66.32 |
| DCm 42 (Насос дренажний) | 48SGD9812A1 | 1 | 1340 |
| DCm 43 (Насос дренажний) | 48SGD9813A1 | 1 | 1450 |
| DCm 8 (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGDC08A1U | 1 | 408 |
| DE-24 (Бак розширювальний сантехнічний) | A2B2J27 | 1 | 46.91 |
| DE-8 (Бак розширювальний сантехнічний) | A2B2J16 | 1 | 34.89 |
| DG-BLU 5 (насос самовсмоктуючий з частотним перетворювачем) | KDGP25A1 | 2 | 895 |
| DL-1000V (Мембранний багатофункціональний бак) | A282L62 | 1 | 2248.57 |
| Dm 10 (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGD910A1 | 1 | 362 |
| Dm 20 (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGD920A1U | 1 | 407 |
| Dm 30 (Насос дренажний) каб. 10 м | 48SGD930A1U | 2 | 458 |
| DP-11 CE (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 3/4″ | A2C2L19 | 36 | 38.34 |
| DP-18 CE (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 3/4″ | A2C2L24 V0020 | 48 | 43.13 |
| DP-35 CE (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1″ | A2C2L31 | 15 | 82.08 |
| DP-5 CE (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 3/4” | A2C2L11 V0020 | 4 | 30.35 |
| DP-8 CE (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 3/4” | A2C2L16 V0020 | 29 | 32.74 |
| DPH-24 CE горизонтальний, білий (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1″ | A2E2L27 V0020 | 21 | 76.4 |
| DPH-60 CE горизонтальний, білий (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1″ | A2E2L35 V0020 | 10 | 130.89 |
| DPV-100 CE БІЛОГО КОЛЬОРУ (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1 1/4″ | A2C2L38 V0020 | 30 | 205.2 |
| DPV-150 CE БІЛОГО КОЛЬОРУ (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1 1/4″ | A2C2L43 V0020 | 26 | 274.98 |
| DPV-200 CE БІЛОГО КОЛЬОРУ (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1 1/4″ | A2C2L47 V0020 | 9 | 361.18 |
| DPV-300 CE БІЛОГО КОЛЬОРУ (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1 1/4″ | A2C2L51 V0020 | 5 | 571.57 |
| DPV-50 CE (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1″ | A2C2L34 V0020 | 8 | 108.35 |
| DPV-80 CE БІЛОГО КОЛЬОРУ (Бак багатофункціональний з фіксованою мембраною) 1 1/4″ | A2C2L37 V0020 | 28 | 160.06 |
| DS-35 (Бак для сонячних систем) | A222L31 | 1 | 99.83 |
| DS-8 (Розширювальний бак для систем з сонячними батареями) | A222L16 | 1 | 40.9 |
| E1 MONO (Пульт керування) | 533QPED001M | 2 | 312 |
| E1 TRI/2 (Пульт керування) | 533QPED011T | 5 | 448 |
| E2 MONO (Пульт керування) | 533QPED002M | 2 | 334 |
| E2 TRI (Пульт керування) | 533QPED002T | 7 | 506 |
| EASYPRESS-2M старт 1,5 (Електронний регулятор тиску з манометром) | 50066/215P | -1 | 71 |
| EASYSMALL-2M старт 1,5 (Електронний регулятор тиску з манометром) | 50066/415P | 155 | 58 |
| EASYSMALL-2M старт 2,2 (Електронний регулятор тиску з манометром) | 50066/422P | 75 | 58 |
| ER-12 CE (Розширювальний бак) | A102L20 A3024 | 106 | 25.83 |
| ER-18 CE (Розширювальний бак) | A102L24 A3024 | 72 | 28.38 |
| ER-24 CE (Розширювальний бак) | A102L27 00270 | 1 | 31.65 |
| ER-5 (Розширювальний бак) | A102L11 A3024 | 122 | 19.28 |
| ER-8 CE (Розширювальний бак) | A102L16 | 98 | 20.74 |
| ERCE-100 (Розширювальний бак) | A112L38 | 25 | 139.16 |
| ERCE-150 (Розширювальний бак) | A112L43 | 11 | 185.55 |
| ERCE-200 (Розширювальний бак) | A112L47 | 13 | 231.94 |
| ERCE-250 (Розширювальний бак) | A112L49 | 1 | 313.12 |
| ERCE-300 (Розширювальний бак) | A112L51 | 12 | 324.72 |
| ERCE-35 (Розширювальний бак) | A102L31 | 26 | 50.94 |
| ERCE-35p (Розширювальний бак) | A122L31 A3024 | 122 | 61.4 |
| ERCE-50 (Розширювальний бак) | A102L34 | 4 | 61.12 |
| ERCE-500 (Розширювальний бак) | A112L55 | 8 | 600.84 |
| ERCE-50p (Розширювальний бак) | A122L34 A3024 | 58 | 72.86 |
| ERCE-80 (Розширювальний бак) | A112L37 | 50 | 104.78 |
| ERP-320/10 (Розширювальний бак) | 1120301 | 35 | 46.91 |
| ERP-320/12 (Розширювальний бак) | 1120408 | 32 | 47.88 |
| ERP-320/6 (Розширювальний бак) | 1120106 | 34 | 41.87 |
| ERP-320/8 (Розширювальний бак) | 1120203 | 45 | 44.88 |
| F 32/160A (Насос відцентровий) | 4FN32160A1A | 1 | 970 |
| F 32/160C (Насос відцентровий) | 4FN32148C7A | 1 | 778 |
| F 32/200A (Насос відцентровий) | 4FN32203AE | 3 | 1170 |
| F 32/200B (Насос відцентровий) | 4FN32203BE | 4 | 1120 |
| F 32/200C (Насос відцентровий) | 4FN32203CA | 4 | 1054 |
| F 40/160A (Насос відцентровий) | 4FN40163AA | 12 | 1000 |
| F 40/160B (Насос відцентровий) | 4FN40159B1A | 2 | 960 |
| F 40/160C (Насос відцентровий) | 4FN40158C7A | 1 | 810 |
| F 40/200A (Насос відцентровий) | 4FN40203AE | 7 | 1170 |
| F 40/200B (Насос відцентровий) | 4FN40203BE | 4 | 1120 |
| F 50/125A (Насос відцентровий) | 4FN50161AA | 1 | 1000 |
| F 50/125B (Насос відцентровий) | 4FN50162B1A | 1 | 970 |
| F 50/125C (Насос відцентровий) | 4FN50162C7A | 1 | 810 |
| F 50/160A (Насос відцентровий) | 4FN50163AE | 2 | 1170 |
| F 50/160C (Насос відцентровий) | 4FN50163CA | 2 | 1064 |
| F 50/200A (Насос відцентровий) | 4FN50165AE | 3 | 2520 |
| F 50/200B (Насос відцентровий) | 4FN50165BE | 2 | 2360 |
| F 50/200C (Насос відцентровий) | 4FN50165CE | 1 | 2280 |
| F 65/125A (Насос відцентровий) | 4FN65125AE | 1 | 1266 |
| F 65/125C (Насос відцентровий) | 4FN65125CA | 1 | 1170 |
| F 65/250B (Насос відцентровий) | 4FN65250BE | 1 | 6130 |
| FCR 130/3 (Насос відцентровий) | 43CRI1303A | 1 | 724 |
| FCR 130/4 (Насос відцентровий) | 43CRI1304A | 3 | 790 |
| FCR 130/5 (Насос відцентровий) | 43CRI1305A | 2 | 850 |
| FCR 130/6 (Насос відцентровий) | 43CRI1306A | 1 | 916 |
| FCR 200/3 (Насос відцентровий) | 43CRI2003A | 6 | 724 |
| FCR 200/4 (Насос відцентровий) | 43CRI2004A | 45 | 724 |
| FCR 200/4X (Насос відцентровий) | 43CR2004A | 1 | 715 |
| FCR 200/6 (Насос відцентровий) | 43CRI2006A | 2 | 916 |
| FCR 240/5 (Насос відцентровий) | 43CRI2405A | 4 | 916 |
| FCRm 130/4 (Насос відцентровий) | 43CRI1304A1 | 4 | 778 |
| FCRm 130/4X (Насос відцентровий) | 43CR1304A1 | 1 | 715 |
| FCRm 200/3 (Насос відцентровий) | 43CRI2003A1 | 3 | 680 |
| FCRm 200/4 (Насос відцентровий) | 43CRI2004A1 | 2 | 714 |
| FCRm 200/5 (Насос відцентровий) | 43CRI2005A1 | 2 | 840 |
| FCRm 240/4 (Насос відцентровий) | 43CRI2404A1 | 1 | 840 |
| FG 50/160A(Насос відцентровий) | 4FG5016A010 | 1 | 1170 |
| FLUX (Електронний пристрій керування насосами до 1,5 кВт) | 50064/400 | 4 | 78 |
| FSG 2J20 (Реле тиску з захистом від сухого ходу) | 50018/9 | 465 | 42.7 |
| FUTURE JETm 1A-ST (Насос відцентровий) | 46FJ201AA1 | 12 | 194 |
| FUTURE JETm 1AX (Насос відцентровий) | 46FJ101AA1 | 151 | 181 |
| FUTURE JETm 2AH (Насос відцентровий) | 46FJ002AHA1 | 2 | 272 |
| FUTURE JETm 2AX (Насос відцентровий) | 46FJ102AA1 | 42 | 209 |
| FUTURE JETm 2C (Насос відцентровий) | 46FJ002CA1 | 170 | 193 |
| FUTURE JETm 2C-ST (Насос відцентровий) | 46FJ202CA1 | 44 | 228 |
| FUTURE JETm 2CX (Насос відцентровий) | 46FJ102CA1 | 103 | 186 |
| FYG 22 (Реле тиску) | 50018/1 | 27 | 34 |
| FYG 32 (Реле тиску) | 50018/2 | 24 | 34 |
| HF 20A (Насос відцентровий) | 47HF826AA | 4 | 980 |
| HF 30A (Насос відцентровий) | 47HF93TAE | 6 | 1190 |
| HF 30B (Насос відцентровий) | 47HF93TBE | 2 | 1130 |
| HF 4 (Насос відцентровий) | 47HF5T0LA | 3 | 306 |
| HF 50B (Насос відцентровий) | 47HF50T6BA | 2 | 242 |
| HF 51A (Насос відцентровий) | 47HF5T1AA | 2 | 298 |
| HF 51B (Насос відцентровий) | 47HF5T1BA | 3 | 290 |
| HF 5A (Насос відцентровий) | 47HF5T0AA | 3 | 320 |
| HF 5AM (Насос відцентровий) | 47HF5T2A7A | 3 | 472 |
| HF 5ARM (Насос відцентровий) | 47HF5T2RA0A | 1 | 504 |
| HF 5B (Насос відцентровий) | 47HF5T0BA | 2 | 310 |
| HF 5BM (Насос відцентровий) | 47HF5T2B7A | 2 | 450 |
| HF 6C (Насос відцентровий) | 47HF6T0C7A | 2 | 524 |
| HF 70A (Насос відцентровий) | 47HF61TA7A | 3 | 516 |
| HF 70B (Насос відцентровий) | 47HF61TB7A | 1 | 484 |
| HF 70C (Насос відцентровий) | 47HF61TC7A | 2 | 472 |
| HF 8B (Насос відцентровий) | 47HF8T0B1A | 2 | 926 |
| HFm 4 (Насос відцентровий) | 47HF5M0LA1 | 2 | 284 |
